LED透明显示屏,简称为LED透明屏,它是一种像玻璃一样,具有较强透光性的显示屏。当LED显示屏处于工作状态时,画面犹如显示屏显示在玻璃上,人们可以透过“玻璃”看到室内的物体,同时也可以看到玻璃上的显示画面。这种LED显示屏主要应用于橱窗、大型商场、舞台舞美、科技馆、建筑媒体等,它和其他常规的LED显示屏类似,只是它是采用透明材质,具有较高的透明性。
以下是华美聚彩LED透明显示屏技术参数,以供参考。
LED透明屏参数 :
型号 | HM3.91X7.8 | HM7.8X7.8 | HM10.4 |
LED构成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
点间距 | 3.91-7.8mm | 7.8-7.8mm | 10.4mm |
驱动模式 | 1/8 扫 | 1/4 扫 | 1/2 扫 |
模组分辨率 | 128*16 dots | 64*16 dots | 48*12 dots |
模组像素 | 2048 dots | 1024 dots | 576 dots |
箱体尺寸(宽X高) | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
箱体分辨率 | 256*64 dots | 128*64 dots | 96*48 dots |
透光率 | ≥70% | ≥75% | ≥85% |
模组数量 | 8 | 8 | 8 |
像素密度 | 32768 点/m² | 16384 点/m² | 9216 点/m² |
材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型村 |
箱体重量 | 7KG | 7KG | 7KG |
亮度 | 4000-5000cd/m² | ≥3000cd/m² | ≥5000cd/m² |
视角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° |
最小观看距离 | ≥4m | ≥7m | ≥10m |
灰度等级 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
换帧频率 | 60fps | 60fps | 60fps |
输入电压 | AC86-264V/60Hz | AC200-240V/60Hz | AC86-264V/60Hz |
功耗(最大/平均) | 800/240W/m² | 560/180W/m² | 800/240W/m² |
屏体重量 | 7kg/m² | 16kg/m² | 9kg/m² |
平均无故障时间 | >10,000 小时 | >10,000 小时 | >10,000 小时 |
使用寿命 | ≥100,000 小时 | ≥100,000 小时 | ≥100,000 小时 |
IP防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 |
温度 | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~ +60℃ |
湿度 | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85% RH |
操作系统 | 诺瓦 | 诺瓦/卡莱特/摩西尔/灵星雨 | 诺瓦 |
LED透明屏,使得LED显示屏的应用范围更加广泛,让以前普通的墙面玻璃也能用显示屏来替代从而产生画面,更加地吸引了来往受众,从而实现了更加广泛的品牌宣传效果。我们相信,随着生产成本的不断降低,LED透明屏显示屏,在不久的将来会获得更多且更广泛的应用。
![]() |
户外广告机 |
落地式广告机 |
高清广告机 |
分屏广告机 |
蓝牙广告机 |
网络广告机 |
数字标牌播放器 |
广告机方案 |
多媒体信息发布系统 |
触控一体机 |
高清机顶盒 镜面广告机 | 多媒体广告机 | 触摸广告机 | 液晶广告机 | 车载广告机 | 互动式广告载体 | 楼宇广告机 | 流媒体实时发布系统 | 广告机外壳 | 户外大屏幕 | 广告机报价 数字标牌软件 | 电子看板 | 商业显示 | 嵌入式主板 | 触控一体机 | 数字标牌显示器 | 嵌入式流媒体服务器 | 立式广告机 | 3D广告机 | |